IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
21116 Einmalig im Jahr60 x 251 / 12320:03 min05.07.2019
21120 .50 x 150 / 127705.07.2019
21017 Herz25 x 201 / 13767:40 min02.07.2019
21021 Null20 x 204 / 13682:51 min02.07.2019
21019 Test50 x 603 / 12560:07 min02.07.2019
21076 Test25 x 201 / 12570:01 min04.07.2019
21086 Rätsel Star Dew Valley20 x 200 / 132404.07.2019
21087 Stardew Valley15 x 300 / 127704.07.2019
20974 b25 x 77 / 13481:27 min30.06.2019
20905 Yavin IV10 x 1020 / 16382:41 min29.06.2019