IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
28718 Unique99 x 92 / 13142:37 min27.01.2020
28598 Sechs5 x 109 / 13080:28 min23.01.2020
28596 Sechs15 x 153 / 12440:25 min23.01.2020
28660 a25 x 252 / 12171:09 min25.01.2020
28499 Schnecke15 x 1519 / 155240:10 min20.01.2020
28517 10a25 x 201 / 14378:08 min21.01.2020
28534 Wo geht es hin Schnatti?15 x 152 / 14157:43 min21.01.2020
28589 Maximum7 x 71 / 13081:35 min23.01.2020
28592 Maximum6 x 61 / 12952:13 min23.01.2020
28601 GC8HR11 - Eventrätsel17 x 151 / 13585:45 min23.01.2020