IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
11185 Acht6 x 62 / 14060:13 min19.08.2018
11186 Acht 16 x 62 / 14560:08 min19.08.2018
11188 Drei5 x 52 / 15510:07 min19.08.2018
11189 Neun5 x 52 / 14770:10 min19.08.2018
11190 Acht 15 x 52 / 14560:05 min19.08.2018
11187 Acht5 x 51 / 14590:04 min19.08.2018
11196 Das zweite Rätsel25 x 250 / 185819.08.2018
11114 Maus15 x 1527 / 214313:59 min15.08.2018
11141 Zahl 110 x 1032 / 17891:59 min16.08.2018
11140 Zahl 210 x 107 / 15291:26 min16.08.2018