| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 2469 | Haus mit Zaun | 25 x 20 | 109 / 4729 | | | 13:58 min | 24.04.2016 |
| 2470 | ha | 25 x 20 | 0 / 2233 | | | | 24.04.2016 |
| 2471 | Geo | 30 x 30 | 0 / 2253 | | | | 24.04.2016 |
| 2472 | geo2 | 55 x 15 | 0 / 2113 | | | | 24.04.2016 |
| 2458 | Ninas Testnonogramm | 10 x 10 | 37 / 2695 | | | 7:27 min | 21.04.2016 |
| 2451 | Ninas Nonogramm am Di. | 10 x 10 | 80 / 2880 | | | 7:33 min | 20.04.2016 |
| 2453 | Ninas Nonogramm am Do. | 10 x 10 | 55 / 2564 | | | 9:49 min | 20.04.2016 |
| 2450 | Ninas Nonogramm am Montag | 10 x 10 | 59 / 3666 | | | 11:35 min | 20.04.2016 |
| 2452 | Ninas Nonogramme am Mi. | 10 x 10 | 61 / 2511 | | | 5:10 min | 20.04.2016 |
| 2454 | Ninas Nonogramm am Fr. | 10 x 10 | 39 / 2314 | | | 6:23 min | 20.04.2016 |
2469247024712472245824512453245024522454