ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
106130 | . | 11 x 20 | 0 / 418 | | | | 22.02.2024 |
106131 | B | 11 x 20 | 0 / 383 | | | | 22.02.2024 |
106137 | Day 1 | 25 x 20 | 0 / 393 | | | | 22.02.2024 |
106138 | Day 1 | 25 x 20 | 0 / 405 | | | | 22.02.2024 |
106139 | Day 1 | 25 x 20 | 0 / 413 | | | | 22.02.2024 |
106140 | Day 1 | 25 x 20 | 0 / 378 | | | | 22.02.2024 |
106145 | Day1 | 25 x 20 | 0 / 416 | | | | 22.02.2024 |
106146 | Day 2 | 20 x 20 | 0 / 407 | | | | 22.02.2024 |
106148 | N593 E581 | 20 x 20 | 0 / 426 | | | | 22.02.2024 |
105707 | NähmaschineKlein | 25 x 25 | 2 / 402 | | | 9:37 min | 10.02.2024 |
106130106131106137106138106139106140106145106146106148105707