| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 109457 | Truhe 1 | 5 x 5 | 0 / 478 | | | | 22.07.2024 |
| 109458 | Leicht | 5 x 5 | 0 / 478 | | | | 22.07.2024 |
| 109460 | Leicht2 | 5 x 5 | 0 / 493 | | | | 22.07.2024 |
| 109461 | Mittel | 10 x 10 | 0 / 499 | | | | 22.07.2024 |
| 109459 | Leicht2 | 5 x 5 | 0 / 496 | | | | 22.07.2024 |
| 109464 | poaf | 25 x 25 | 0 / 472 | | | | 22.07.2024 |
| 109434 | Karlhöhe | 34 x 20 | 0 / 506 | | | | 21.07.2024 |
| 109437 | nonogramm | 15 x 15 | 0 / 500 | | | | 21.07.2024 |
| 109444 | Rätsel | 25 x 20 | 0 / 501 | | | | 21.07.2024 |
| 109134 | Nonogramm | 25 x 20 | 3 / 504 | | | 26:38 min | 05.07.2024 |
109457109458109460109461109459109464109434109437109444109134