IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
95451 Biene12 x 1213 / 568108:54 min26.04.2023
96034 Herz15 x 151 / 4043:29 min12.05.2023
96038 Hörz15 x 151 / 4343:45 min12.05.2023
95677 Lösungszahl20 x 204 / 4762:45 min03.05.2023
95999 Test25 x 201 / 4130:08 min11.05.2023
96010 Kegel25 x 201 / 4290:01 min11.05.2023
96007 Schlüssel und Schwert20 x 250 / 37511.05.2023
95996 Test25 x 200 / 50911.05.2023
95997 Test25 x 200 / 45411.05.2023
95998 Test25 x 200 / 46111.05.2023