| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 122746 | 1 | 20 x 20 | 0 / 68 | | | | 27.08.2026 |
| 122747 | A | 15 x 15 | 0 / 77 | | | | 27.08.2026 |
| 122524 | TWT September 2026 | 30 x 20 | 1 / 197 | | | 5:10 min | 07.07.2026 |
| 122740 | Koordinaten | 10 x 15 | 1 / 94 | | | 1:51 min | 26.08.2026 |
| 122741 | Vhuvu | 10 x 15 | 1 / 105 | | | 1:16 min | 26.08.2026 |
| 122738 | Boerrigter | 25 x 20 | 0 / 101 | | | | 26.08.2026 |
| 122739 | Koordinaten | 10 x 15 | 0 / 74 | | | | 26.08.2026 |
| 122301 | Schweinehund Nr. 51 | 25 x 20 | 22 / 588 | | | 20:00 min | 01.06.2026 |
| 122730 | Station 2: Nonogramm | 10 x 10 | 0 / 77 | | | | 24.08.2026 |
| 122731 | Nömi | 25 x 25 | 0 / 77 | | | | 24.08.2026 |
122746122747122524122740122741122738122739122301122730122731