IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
108779 Beispiel 610 x 101 / 6130:15 min15.06.2024
108800 U8 x 100 / 55715.06.2024
108801 C7 x 100 / 55915.06.2024
108802 H9 x 100 / 56315.06.2024
108805 Buh10 x 200 / 62215.06.2024
108812 Ort25 x 200 / 63815.06.2024
108813 Ort222 x 200 / 61415.06.2024
108780 Test25 x 200 / 65015.06.2024
108781 test 240 x 400 / 65815.06.2024
108782 Heavy Metal Thunder40 x 400 / 65915.06.2024