| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 106139 | Day 1 | 25 x 20 | 0 / 674 | | | | 22.02.2024 |
| 106140 | Day 1 | 25 x 20 | 0 / 615 | | | | 22.02.2024 |
| 106145 | Day1 | 25 x 20 | 0 / 646 | | | | 22.02.2024 |
| 106146 | Day 2 | 20 x 20 | 0 / 629 | | | | 22.02.2024 |
| 106148 | N593 E581 | 20 x 20 | 0 / 667 | | | | 22.02.2024 |
| 106101 | GC | 15 x 15 | 2 / 590 | | | 4:05 min | 21.02.2024 |
| 106106 | A | 35 x 5 | 0 / 603 | | | | 21.02.2024 |
| 106070 | Boot | 10 x 10 | 1 / 567 | | | 2:59 min | 20.02.2024 |
| 106071 | Haus mit Baum | 10 x 10 | 1 / 586 | | | 1:06 min | 20.02.2024 |
| 106074 | Smiley | 10 x 10 | 2 / 614 | | | 2:53 min | 20.02.2024 |
106139106140106145106146106148106101106106106070106071106074