| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 104490 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 0 / 644 | | | | 02.01.2024 |
| 104493 | test | 37 x 37 | 0 / 608 | | | | 02.01.2024 |
| 104461 | Rätsel 1 | 30 x 20 | 0 / 585 | | | | 01.01.2024 |
| 104467 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 593 | | | | 01.01.2024 |
| 104468 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 607 | | | | 01.01.2024 |
| 104421 | tesz | 10 x 10 | 1 / 558 | | | 2:16 min | 31.12.2023 |
| 104422 | zhu | 10 x 10 | 0 / 565 | | | | 31.12.2023 |
| 103980 | 3. Lösungszahl | 25 x 25 | 6 / 815 | | | 12:20 min | 19.12.2023 |
| 104416 | cache 1 | 25 x 20 | 1 / 601 | | | 3:22 min | 30.12.2023 |
| 104226 | test | 25 x 20 | 1 / 650 | | | 7:17 min | 24.12.2023 |
104490104493104461104467104468104421104422103980104416104226