| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 104487 | 2 | 25 x 30 | 0 / 676 | | | | 02.01.2024 |
| 104490 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 0 / 684 | | | | 02.01.2024 |
| 104493 | test | 37 x 37 | 0 / 641 | | | | 02.01.2024 |
| 104461 | Rätsel 1 | 30 x 20 | 0 / 629 | | | | 01.01.2024 |
| 104467 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 636 | | | | 01.01.2024 |
| 104468 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 636 | | | | 01.01.2024 |
| 104421 | tesz | 10 x 10 | 1 / 602 | | | 2:16 min | 31.12.2023 |
| 104422 | zhu | 10 x 10 | 0 / 609 | | | | 31.12.2023 |
| 104416 | cache 1 | 25 x 20 | 1 / 643 | | | 3:22 min | 30.12.2023 |
| 103980 | 3. Lösungszahl | 25 x 25 | 6 / 865 | | | 12:20 min | 19.12.2023 |
104487104490104493104461104467104468104421104422104416103980