| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 88813 | Rebecca | 40 x 40 | 0 / 1044 | | | | 03.12.2022 |
| 88814 | Rebecca | 40 x 40 | 0 / 915 | | | | 03.12.2022 |
| 88817 | Türchen 3 | 20 x 20 | 0 / 938 | | | | 03.12.2022 |
| 88819 | Türchen 24 | 25 x 20 | 0 / 943 | | | | 03.12.2022 |
| 88822 | Türchen 1 | 20 x 15 | 0 / 1034 | | | | 03.12.2022 |
| 88823 | Türchen 2 | 25 x 15 | 0 / 1096 | | | | 03.12.2022 |
| 88824 | Türchen 3 | 35 x 20 | 0 / 984 | | | | 03.12.2022 |
| 88825 | Türchen 4 | 25 x 15 | 0 / 1139 | | | | 03.12.2022 |
| 88731 | Chiara | 20 x 25 | 0 / 970 | | | | 02.12.2022 |
| 88734 | Team | 25 x 20 | 0 / 945 | | | | 02.12.2022 |
88813888148881788819888228882388824888258873188734