| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 87856 | Meine Familie | 25 x 15 | 0 / 848 | | | | 17.11.2022 |
| 87864 | P | 20 x 5 | 0 / 973 | | | | 17.11.2022 |
| 87481 | Schneemann2 | 20 x 20 | 9 / 1103 | | | 21:52 min | 10.11.2022 |
| 87792 | Gzu | 25 x 20 | 0 / 1085 | | | | 16.11.2022 |
| 87802 | 24. Dezember | 37 x 18 | 0 / 991 | | | | 16.11.2022 |
| 87463 | Weihnachten | 18 x 18 | 8 / 1166 | | | 19:05 min | 09.11.2022 |
| 87571 | svíčka L. | 25 x 25 | 2 / 1087 | | | 27:45 min | 12.11.2022 |
| 87572 | Nonogramm | 25 x 20 | 2 / 1006 | | | 14:59 min | 12.11.2022 |
| 87580 | c1 | 25 x 15 | 2 / 963 | | | 6:50 min | 12.11.2022 |
| 87582 | T1 | 15 x 15 | 2 / 985 | | | 7:29 min | 12.11.2022 |
87856878648748187792878028746387571875728758087582