| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 73060 | Andrea | 25 x 20 | 0 / 929 | | | | 01.04.2022 |
| 73080 | Sternrätsel | 15 x 15 | 0 / 977 | | | | 01.04.2022 |
| 72270 | Escape Room | 23 x 15 | 3 / 963 | | | 17:19 min | 24.03.2022 |
| 72526 | Tannenbaum | 7 x 9 | 5 / 932 | | | 1:55 min | 27.03.2022 |
| 72701 | S | 25 x 25 | 1 / 839 | | | 0:02 min | 29.03.2022 |
| 72710 | S0 | 25 x 24 | 0 / 970 | | | | 29.03.2022 |
| 72629 | A | 5 x 5 | 1 / 1060 | | | 0:15 min | 28.03.2022 |
| 72269 | Escape Room | 23 x 15 | 2 / 939 | | | 6:15 min | 24.03.2022 |
| 72576 | Rosi | 30 x 20 | 0 / 999 | | | | 27.03.2022 |
| 71816 | PSI-Ostern | 20 x 25 | 3 / 1022 | | | 10:17 min | 20.03.2022 |
73060730807227072526727017271072629722697257671816