| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 72270 | Escape Room | 23 x 15 | 3 / 1051 | | | 17:19 min | 24.03.2022 |
| 72526 | Tannenbaum | 7 x 9 | 5 / 1024 | | | 1:55 min | 27.03.2022 |
| 72701 | S | 25 x 25 | 1 / 929 | | | 0:02 min | 29.03.2022 |
| 72710 | S0 | 25 x 24 | 0 / 1061 | | | | 29.03.2022 |
| 72629 | A | 5 x 5 | 1 / 1155 | | | 0:15 min | 28.03.2022 |
| 72269 | Escape Room | 23 x 15 | 2 / 1019 | | | 6:15 min | 24.03.2022 |
| 72576 | Rosi | 30 x 20 | 0 / 1102 | | | | 27.03.2022 |
| 71816 | PSI-Ostern | 20 x 25 | 3 / 1101 | | | 10:17 min | 20.03.2022 |
| 71873 | PSI | 20 x 25 | 4 / 1135 | | | 5:14 min | 20.03.2022 |
| 72398 | f | 25 x 20 | 0 / 1123 | | | | 25.03.2022 |
72270725267270172710726297226972576718167187372398