| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 72701 | S | 25 x 25 | 1 / 955 | | | 0:02 min | 29.03.2022 |
| 72710 | S0 | 25 x 24 | 0 / 1080 | | | | 29.03.2022 |
| 72629 | A | 5 x 5 | 1 / 1188 | | | 0:15 min | 28.03.2022 |
| 72576 | Rosi | 30 x 20 | 0 / 1134 | | | | 27.03.2022 |
| 72269 | Escape Room | 23 x 15 | 2 / 1045 | | | 6:15 min | 24.03.2022 |
| 71816 | PSI-Ostern | 20 x 25 | 3 / 1123 | | | 10:17 min | 20.03.2022 |
| 71873 | PSI | 20 x 25 | 4 / 1157 | | | 5:14 min | 20.03.2022 |
| 72398 | f | 25 x 20 | 0 / 1149 | | | | 25.03.2022 |
| 72421 | 1 | 10 x 10 | 0 / 1064 | | | | 25.03.2022 |
| 72267 | Escape Room | 23 x 15 | 0 / 1076 | | | | 24.03.2022 |
72701727107262972576722697181671873723987242172267