ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
38095 | 4 | 25 x 20 | 2 / 831 | | | 3:44 min | 14.10.2020 |
38096 | 4 | 25 x 20 | 1 / 792 | | | 5:43 min | 14.10.2020 |
38081 | Nonogramm P | 18 x 11 | 2 / 878 | | | 4:45 min | 14.10.2020 |
38059 | 2 | 10 x 10 | 0 / 893 | | | | 14.10.2020 |
38060 | Kürbis | 15 x 15 | 0 / 900 | | | | 14.10.2020 |
38061 | Ghost | 20 x 20 | 0 / 883 | | | | 14.10.2020 |
38066 | Vulkan | 25 x 20 | 0 / 919 | | | | 14.10.2020 |
38079 | Nonogram 1 | 12 x 15 | 0 / 906 | | | | 14.10.2020 |
38084 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 927 | | | | 14.10.2020 |
38085 | haus mensch | 15 x 10 | 0 / 892 | | | | 14.10.2020 |
38095380963808138059380603806138066380793808438085