| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 47044 | Luftballon | 15 x 20 | 1 / 978 | | | 1:13 min | 02.04.2021 |
| 47016 | Hochzeit | 15 x 15 | 0 / 1006 | | | | 02.04.2021 |
| 47048 | MaiHai | 15 x 20 | 0 / 1052 | | | | 02.04.2021 |
| 47037 | Geburtstags-Nonogramm | 29 x 29 | 0 / 1094 | | | | 02.04.2021 |
| 47052 | Willst du mich heiraten | 40 x 40 | 0 / 1058 | | | | 02.04.2021 |
| 46755 | Überraschung | 25 x 20 | 1 / 1029 | | | 6:08 min | 29.03.2021 |
| 46622 | Rätsel 1 | 15 x 15 | 7 / 1094 | | | 11:06 min | 26.03.2021 |
| 46584 | Bruno Mars, 3:40, 53-1:08 | 18 x 20 | 3 / 1362 | | | 17:20 min | 25.03.2021 |
| 46843 | PKA | 25 x 20 | 0 / 1359 | | | | 30.03.2021 |
| 46677 | Hochzeit | 40 x 15 | 2 / 1104 | | | 51:29 min | 27.03.2021 |
47044470164704847037470524675546622465844684346677