| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 47044 | Luftballon | 15 x 20 | 1 / 1011 | | | 1:13 min | 02.04.2021 |
| 47016 | Hochzeit | 15 x 15 | 0 / 1051 | | | | 02.04.2021 |
| 47048 | MaiHai | 15 x 20 | 0 / 1096 | | | | 02.04.2021 |
| 47037 | Geburtstags-Nonogramm | 29 x 29 | 0 / 1122 | | | | 02.04.2021 |
| 47052 | Willst du mich heiraten | 40 x 40 | 0 / 1096 | | | | 02.04.2021 |
| 46755 | Überraschung | 25 x 20 | 1 / 1067 | | | 6:08 min | 29.03.2021 |
| 46622 | Rätsel 1 | 15 x 15 | 7 / 1120 | | | 11:06 min | 26.03.2021 |
| 46584 | Bruno Mars, 3:40, 53-1:08 | 18 x 20 | 3 / 1391 | | | 17:20 min | 25.03.2021 |
| 46843 | PKA | 25 x 20 | 0 / 1396 | | | | 30.03.2021 |
| 46677 | Hochzeit | 40 x 15 | 2 / 1144 | | | 51:29 min | 27.03.2021 |
47044470164704847037470524675546622465844684346677