| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 39654 | Adventskalender-Nonogramm | 15 x 20 | 0 / 1195 | | | | 20.11.2020 |
| 39663 | s | 25 x 20 | 0 / 1335 | | | | 20.11.2020 |
| 39664 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1234 | | | | 20.11.2020 |
| 39665 | Melina | 25 x 25 | 0 / 1284 | | | | 20.11.2020 |
| 39666 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1295 | | | | 20.11.2020 |
| 39667 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1250 | | | | 20.11.2020 |
| 39668 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1377 | | | | 20.11.2020 |
| 39673 | Johanna | 35 x 10 | 0 / 1391 | | | | 20.11.2020 |
| 39674 | 40°46'51"N 73°57'57"W | 30 x 10 | 0 / 1561 | | | | 20.11.2020 |
| 39675 | martina | 21 x 21 | 0 / 1426 | | | | 20.11.2020 |
39654396633966439665396663966739668396733967439675