| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 38082 | Nonogramm P | 18 x 11 | 1 / 1113 | | | 5:55 min | 14.10.2020 |
| 38086 | haus mensch | 5 x 5 | 2 / 1222 | | | 1:49 min | 14.10.2020 |
| 38092 | haus mensch | 25 x 20 | 1 / 1195 | | | 1:36 min | 14.10.2020 |
| 38093 | 4 | 10 x 10 | 1 / 1236 | | | 1:58 min | 14.10.2020 |
| 38094 | 4 | 10 x 10 | 2 / 1270 | | | 1:07 min | 14.10.2020 |
| 38095 | 4 | 25 x 20 | 2 / 1252 | | | 3:44 min | 14.10.2020 |
| 38096 | 4 | 25 x 20 | 1 / 1172 | | | 5:43 min | 14.10.2020 |
| 38081 | Nonogramm P | 18 x 11 | 2 / 1287 | | | 4:45 min | 14.10.2020 |
| 38059 | 2 | 10 x 10 | 0 / 1320 | | | | 14.10.2020 |
| 38060 | Kürbis | 15 x 15 | 0 / 1298 | | | | 14.10.2020 |
38082380863809238093380943809538096380813805938060