| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 30988 | N47° 54.222 E012° 24.333 | 25 x 20 | 0 / 1093 | | | | 08.04.2020 |
| 30990 | QR Code | 25 x 25 | 0 / 1051 | | | | 08.04.2020 |
| 30976 | Picknick | 45 x 35 | 0 / 1082 | | | | 08.04.2020 |
| 30989 | QR Code | 29 x 29 | 0 / 1112 | | | | 08.04.2020 |
| 31009 | Ablagestapel | 25 x 25 | 0 / 1019 | | | | 08.04.2020 |
| 31007 | pipifax | 55 x 20 | 0 / 1012 | | | | 08.04.2020 |
| 30769 | Herz | 20 x 15 | 5 / 1742 | | | 6:12 min | 03.04.2020 |
| 30779 | Baumhaus | 35 x 15 | 5 / 1597 | | | 8:25 min | 03.04.2020 |
| 30841 | nono2 | 30 x 30 | 1 / 1146 | | | 14:22 min | 05.04.2020 |
| 30941 | Eifelturm | 11 x 15 | 1 / 1133 | | | 3:49 min | 07.04.2020 |
30988309903097630989310093100730769307793084130941