| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 27581 | 1 | 5 x 5 | 2 / 1288 | | | 1:51 min | 23.12.2019 |
| 27571 | kkk | 25 x 20 | 1 / 1123 | | | 0:04 min | 23.12.2019 |
| 27494 | 0 | 25 x 20 | 2 / 1075 | | | 0:02 min | 23.12.2019 |
| 27510 | Nonogramm DC | 4 x 6 | 1 / 1228 | | | 0:02 min | 23.12.2019 |
| 27491 | 444 | 25 x 20 | 1 / 1126 | | | 0:19 min | 23.12.2019 |
| 27507 | Nonogramm DC | 18 x 5 | 0 / 1241 | | | | 23.12.2019 |
| 27511 | Nonogramm DC | 4 x 6 | 0 / 1430 | | | | 23.12.2019 |
| 27515 | Tannenbaum | 15 x 15 | 0 / 1239 | | | | 23.12.2019 |
| 27516 | Tannenbaum | 15 x 15 | 0 / 1323 | | | | 23.12.2019 |
| 27521 | Tisch | 15 x 15 | 0 / 1281 | | | | 23.12.2019 |
27581275712749427510274912750727511275152751627521