| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 26641 | Tag 12 | 7 x 10 | 0 / 1111 | | | | 08.12.2019 |
| 26649 | Tag 8 | 15 x 15 | 0 / 1058 | | | | 08.12.2019 |
| 26600 | Herz | 25 x 25 | 0 / 1391 | | | | 07.12.2019 |
| 26605 | Mensch | 25 x 25 | 0 / 1444 | | | | 07.12.2019 |
| 26606 | Mensch | 25 x 25 | 0 / 1634 | | | | 07.12.2019 |
| 26553 | Tag6 | 15 x 10 | 2 / 1142 | | | 4:46 min | 06.12.2019 |
| 26561 | Zug-Nonogramm | 25 x 20 | 0 / 1443 | | | | 06.12.2019 |
| 26563 | Zug-Nonogramm 2 | 25 x 20 | 0 / 1297 | | | | 06.12.2019 |
| 26570 | Zug-Nonogramm 3 | 25 x 20 | 0 / 1372 | | | | 06.12.2019 |
| 26343 | Keller | 20 x 15 | 16 / 1431 | | | 12:32 min | 01.12.2019 |
26641266492660026605266062655326561265632657026343