| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 26649 | Tag 8 | 15 x 15 | 0 / 1095 | | | | 08.12.2019 |
| 26600 | Herz | 25 x 25 | 0 / 1441 | | | | 07.12.2019 |
| 26605 | Mensch | 25 x 25 | 0 / 1487 | | | | 07.12.2019 |
| 26606 | Mensch | 25 x 25 | 0 / 1688 | | | | 07.12.2019 |
| 26553 | Tag6 | 15 x 10 | 2 / 1202 | | | 4:46 min | 06.12.2019 |
| 26561 | Zug-Nonogramm | 25 x 20 | 0 / 1500 | | | | 06.12.2019 |
| 26563 | Zug-Nonogramm 2 | 25 x 20 | 0 / 1347 | | | | 06.12.2019 |
| 26570 | Zug-Nonogramm 3 | 25 x 20 | 0 / 1426 | | | | 06.12.2019 |
| 26343 | Keller | 20 x 15 | 16 / 1482 | | | 12:32 min | 01.12.2019 |
| 26309 | Rätsel | 23 x 21 | 6 / 1282 | | | 21:16 min | 01.12.2019 |
26649266002660526606265532656126563265702634326309