| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 26640 | Tag 11 | 10 x 10 | 0 / 1199 | | | | 08.12.2019 |
| 26639 | tag 10 | 15 x 9 | 0 / 1201 | | | | 08.12.2019 |
| 26638 | tag 9 | 8 x 10 | 2 / 1148 | | | 2:57 min | 08.12.2019 |
| 26637 | Tag 8 | 10 x 8 | 0 / 1133 | | | | 08.12.2019 |
| 26607 | Mensch | 25 x 25 | 3 / 1347 | | | 12:41 min | 07.12.2019 |
| 26606 | Mensch | 25 x 25 | 0 / 1725 | | | | 07.12.2019 |
| 26605 | Mensch | 25 x 25 | 0 / 1510 | | | | 07.12.2019 |
| 26600 | Herz | 25 x 25 | 0 / 1465 | | | | 07.12.2019 |
| 26570 | Zug-Nonogramm 3 | 25 x 20 | 0 / 1448 | | | | 06.12.2019 |
| 26563 | Zug-Nonogramm 2 | 25 x 20 | 0 / 1372 | | | | 06.12.2019 |
26640266392663826637266072660626605266002657026563