| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 26336 | Tag3 | 16 x 10 | 0 / 1510 | | | | 01.12.2019 |
| 26334 | Tag1 | 20 x 5 | 0 / 1510 | | | | 01.12.2019 |
| 26327 | nanogram1 | 21 x 21 | 0 / 1508 | | | | 01.12.2019 |
| 26314 | Weihnachtsrätsel | 23 x 21 | 0 / 1499 | | | | 01.12.2019 |
| 26312 | Sandra Geocaching | 21 x 21 | 0 / 1472 | | | | 01.12.2019 |
| 26310 | schwierige challenge | 10 x 10 | 1 / 1236 | | | 2:40 min | 01.12.2019 |
| 26309 | Rätsel | 23 x 21 | 6 / 1341 | | | 21:16 min | 01.12.2019 |
| 26308 | Rätsel | 20 x 18 | 0 / 1382 | | | | 01.12.2019 |
| 26307 | Rätsel | 20 x 19 | 0 / 1448 | | | | 01.12.2019 |
| 26294 | Krone | 25 x 20 | 0 / 1440 | | | | 30.11.2019 |
26336263342632726314263122631026309263082630726294