ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
104490 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 0 / 318 | | | | 02.01.2024 |
104487 | 2 | 25 x 30 | 0 / 308 | | | | 02.01.2024 |
104477 | test | 25 x 20 | 1 / 274 | | | 0:29 min | 02.01.2024 |
104468 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 316 | | | | 01.01.2024 |
104467 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 274 | | | | 01.01.2024 |
104461 | Rätsel 1 | 30 x 20 | 0 / 276 | | | | 01.01.2024 |
104422 | zhu | 10 x 10 | 0 / 269 | | | | 31.12.2023 |
104421 | tesz | 10 x 10 | 1 / 274 | | | 2:16 min | 31.12.2023 |
104418 | Nono Nano | 20 x 20 | 2 / 345 | | | 6:17 min | 30.12.2023 |
104417 | Nono Nano | 20 x 20 | 6 / 396 | | | 12:04 min | 30.12.2023 |
104490104487104477104468104467104461104422104421104418104417