| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 4496 | Ost | 30 x 25 | 0 / 1999 | | | | 14.02.2017 |
| 4495 | Nord | 30 x 25 | 0 / 1966 | | | | 14.02.2017 |
| 4494 | Nord 50 Grad 34Punkt 712 | 35 x 35 | 0 / 1913 | | | | 14.02.2017 |
| 4483 | Nummer negativ | 15 x 15 | 3 / 1896 | | | 1:07 min | 12.02.2017 |
| 4482 | Nummer positiv | 15 x 15 | 2 / 1878 | | | 1:17 min | 12.02.2017 |
| 4475 | H2O | 25 x 20 | 79 / 3476 | | | 20:03 min | 10.02.2017 |
| 4473 | Matrjoschkas | 13 x 20 | 128 / 4345 | | | 11:01 min | 10.02.2017 |
| 4472 | Delfin | 20 x 15 | 112 / 4823 | | | 18:34 min | 10.02.2017 |
| 4468 | xd | 25 x 25 | 0 / 1932 | | | | 09.02.2017 |
| 4467 | xd | 25 x 20 | 3 / 1853 | | | 9:04 min | 09.02.2017 |
4496449544944483448244754473447244684467