| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 4498 | Nord | 30 x 25 | 0 / 2063 | | | | 14.02.2017 |
| 4497 | higigz | 25 x 20 | 0 / 2185 | | | | 14.02.2017 |
| 4496 | Ost | 30 x 25 | 0 / 2073 | | | | 14.02.2017 |
| 4495 | Nord | 30 x 25 | 0 / 2035 | | | | 14.02.2017 |
| 4494 | Nord 50 Grad 34Punkt 712 | 35 x 35 | 0 / 1979 | | | | 14.02.2017 |
| 4483 | Nummer negativ | 15 x 15 | 3 / 1975 | | | 1:07 min | 12.02.2017 |
| 4482 | Nummer positiv | 15 x 15 | 2 / 1936 | | | 1:17 min | 12.02.2017 |
| 4475 | H2O | 25 x 20 | 79 / 3576 | | | 20:03 min | 10.02.2017 |
| 4473 | Matrjoschkas | 13 x 20 | 128 / 4473 | | | 11:01 min | 10.02.2017 |
| 4472 | Delfin | 20 x 15 | 112 / 4959 | | | 18:34 min | 10.02.2017 |
4498449744964495449444834482447544734472