| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 2470 | ha | 25 x 20 | 0 / 2245 | | | | 24.04.2016 |
| 2469 | Haus mit Zaun | 25 x 20 | 109 / 4754 | | | 13:58 min | 24.04.2016 |
| 2467 | Eine alte Lampe | 25 x 20 | 95 / 4786 | | | 20:59 min | 24.04.2016 |
| 2458 | Ninas Testnonogramm | 10 x 10 | 37 / 2706 | | | 7:27 min | 21.04.2016 |
| 2454 | Ninas Nonogramm am Fr. | 10 x 10 | 39 / 2324 | | | 6:23 min | 20.04.2016 |
| 2453 | Ninas Nonogramm am Do. | 10 x 10 | 55 / 2578 | | | 9:49 min | 20.04.2016 |
| 2452 | Ninas Nonogramme am Mi. | 10 x 10 | 61 / 2526 | | | 5:10 min | 20.04.2016 |
| 2451 | Ninas Nonogramm am Di. | 10 x 10 | 80 / 2896 | | | 7:33 min | 20.04.2016 |
| 2450 | Ninas Nonogramm am Montag | 10 x 10 | 59 / 3691 | | | 11:35 min | 20.04.2016 |
| 2370 | Rätsel | 18 x 9 | 3 / 2180 | | | 6:33 min | 06.04.2016 |
2470246924672458245424532452245124502370