ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
105748 | 10 | 30 x 30 | 0 / 357 | | | | 12.02.2024 |
105747 | 10 | 30 x 30 | 0 / 360 | | | | 12.02.2024 |
105746 | jh | 20 x 20 | 0 / 357 | | | | 12.02.2024 |
105745 | Jh | 20 x 20 | 0 / 348 | | | | 12.02.2024 |
105733 | Prüfung Teil 1-PmG ZL | 19 x 20 | 18 / 660 | | | 18:33 min | 11.02.2024 |
105723 | xx2 | 10 x 10 | 0 / 388 | | | | 11.02.2024 |
105722 | x1x | 8 x 10 | 0 / 400 | | | | 11.02.2024 |
105721 | 1xx | 7 x 10 | 1 / 352 | | | 0:22 min | 11.02.2024 |
105719 | Nonogramm | 20 x 10 | 4 / 479 | | | 8:16 min | 11.02.2024 |
105707 | NähmaschineKlein | 25 x 25 | 2 / 386 | | | 9:37 min | 10.02.2024 |
105748105747105746105745105733105723105722105721105719105707