| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 106816 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 523 | | | | 19.03.2024 |
| 106815 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 537 | | | | 19.03.2024 |
| 106814 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 564 | | | | 19.03.2024 |
| 106813 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 573 | | | | 19.03.2024 |
| 106812 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 564 | | | | 19.03.2024 |
| 106811 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 545 | | | | 19.03.2024 |
| 106810 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 564 | | | | 19.03.2024 |
| 106809 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 556 | | | | 19.03.2024 |
| 106808 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 502 | | | | 19.03.2024 |
| 106800 | Ostern | 10 x 10 | 1 / 570 | | | 1:10 min | 19.03.2024 |
106816106815106814106813106812106811106810106809106808106800