| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 105745 | Jh | 20 x 20 | 0 / 552 | | | | 12.02.2024 |
| 105733 | Prüfung Teil 1-PmG ZL | 19 x 20 | 18 / 874 | | | 18:33 min | 11.02.2024 |
| 105723 | xx2 | 10 x 10 | 0 / 595 | | | | 11.02.2024 |
| 105722 | x1x | 8 x 10 | 0 / 624 | | | | 11.02.2024 |
| 105721 | 1xx | 7 x 10 | 1 / 546 | | | 0:22 min | 11.02.2024 |
| 105719 | Nonogramm | 20 x 10 | 4 / 762 | | | 8:16 min | 11.02.2024 |
| 105707 | NähmaschineKlein | 25 x 25 | 2 / 595 | | | 9:37 min | 10.02.2024 |
| 105706 | Naehmaschine | 40 x 30 | 0 / 553 | | | | 10.02.2024 |
| 105697 | xy | 36 x 20 | 0 / 548 | | | | 10.02.2024 |
| 105695 | Nono Nano | 25 x 20 | 0 / 529 | | | | 10.02.2024 |
105745105733105723105722105721105719105707105706105697105695