| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 104491 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 1 / 696 | | | 4:48 min | 02.01.2024 |
| 104490 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 0 / 712 | | | | 02.01.2024 |
| 104487 | 2 | 25 x 30 | 0 / 708 | | | | 02.01.2024 |
| 104477 | test | 25 x 20 | 1 / 627 | | | 0:29 min | 02.01.2024 |
| 104468 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 656 | | | | 01.01.2024 |
| 104467 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 657 | | | | 01.01.2024 |
| 104461 | Rätsel 1 | 30 x 20 | 0 / 660 | | | | 01.01.2024 |
| 104422 | zhu | 10 x 10 | 0 / 627 | | | | 31.12.2023 |
| 104421 | tesz | 10 x 10 | 1 / 627 | | | 2:16 min | 31.12.2023 |
| 104418 | Nono Nano | 20 x 20 | 2 / 693 | | | 6:17 min | 30.12.2023 |
104491104490104487104477104468104467104461104422104421104418