ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
84832 | Fisch | 10 x 10 | 0 / 643 | | | | 18.09.2022 |
84827 | Wo wohnt Oma? | 20 x 15 | 0 / 685 | | | | 18.09.2022 |
84826 | Wo wohnt Oma? | 20 x 20 | 0 / 628 | | | | 18.09.2022 |
84763 | Face | 10 x 10 | 4 / 875 | | | 27:15 min | 16.09.2022 |
84762 | fg | 25 x 20 | 0 / 664 | | | | 16.09.2022 |
84737 | XX | 15 x 15 | 2 / 640 | | | 4:34 min | 16.09.2022 |
84736 | XY | 14 x 15 | 4 / 812 | | | 4:30 min | 16.09.2022 |
84735 | Hase | 10 x 13 | 1 / 636 | | | 1:45 min | 16.09.2022 |
84734 | Hase | 10 x 13 | 0 / 756 | | | | 16.09.2022 |
84733 | TUV | 15 x 15 | 7 / 754 | | | 3:41 min | 16.09.2022 |
84832848278482684763847628473784736847358473484733