IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
97754 35 x 50 / 79428.06.2023
97671 Raute13 x 152 / 7471:33 min26.06.2023
97670 12315 x 101 / 7611:26 min26.06.2023
97669 ABC15 x 102 / 8111:46 min26.06.2023
97666 Sommer30 x 101 / 7751:14 min26.06.2023
97665 Mega25 x 102 / 7672:20 min26.06.2023
97664 Herz10 x 101 / 8361:42 min26.06.2023
97660 1a10 x 100 / 76326.06.2023
97657 N + M für Hochzeit25 x 200 / 79626.06.2023
97645 asdf25 x 200 / 75826.06.2023