IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
91519 Falsch30 x 151 / 8243:22 min24.01.2023
91505 Smiley30 x 153 / 9165:40 min23.01.2023
91504 Dokument 0130 x 150 / 90323.01.2023
91503 Dokument 1230 x 150 / 89123.01.2023
91501 Dokument 1230 x 150 / 89023.01.2023
91491 Pi17 x 143 / 9063:31 min23.01.2023
91490 Tab nachher schließen15 x 151 / 7921:33 min23.01.2023
91489 Tab nachher schließen15 x 150 / 81323.01.2023
91488 Tab nachher schließen15 x 150 / 83423.01.2023
91487 Tab nachher schließen15 x 152 / 8331:33 min23.01.2023