| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 71902 | test | 35 x 40 | 0 / 1010 | | | | 21.03.2022 |
| 71873 | PSI | 20 x 25 | 4 / 1046 | | | 5:14 min | 20.03.2022 |
| 71855 | PSI - Huhn oder Ei | 20 x 25 | 0 / 965 | | | | 20.03.2022 |
| 71834 | e | 20 x 25 | 0 / 998 | | | | 20.03.2022 |
| 71830 | seg | 20 x 25 | 0 / 918 | | | | 20.03.2022 |
| 71829 | PSI | 20 x 25 | 0 / 927 | | | | 20.03.2022 |
| 71819 | PSI-03 | 20 x 25 | 0 / 1050 | | | | 20.03.2022 |
| 71817 | PSI-02 | 20 x 25 | 0 / 960 | | | | 20.03.2022 |
| 71816 | PSI-Ostern | 20 x 25 | 3 / 1023 | | | 10:17 min | 20.03.2022 |
| 71806 | tennis | 35 x 35 | 0 / 1008 | | | | 20.03.2022 |
71902718737185571834718307182971819718177181671806