| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 72710 | S0 | 25 x 24 | 0 / 1077 | | | | 29.03.2022 |
| 72701 | S | 25 x 25 | 1 / 948 | | | 0:02 min | 29.03.2022 |
| 72629 | A | 5 x 5 | 1 / 1181 | | | 0:15 min | 28.03.2022 |
| 72576 | Rosi | 30 x 20 | 0 / 1132 | | | | 27.03.2022 |
| 72526 | Tannenbaum | 7 x 9 | 5 / 1052 | | | 1:55 min | 27.03.2022 |
| 72421 | 1 | 10 x 10 | 0 / 1062 | | | | 25.03.2022 |
| 72398 | f | 25 x 20 | 0 / 1146 | | | | 25.03.2022 |
| 72308 | Sternrätsel | 25 x 25 | 0 / 1164 | | | | 24.03.2022 |
| 72307 | Sternrätsel | 25 x 25 | 0 / 1133 | | | | 24.03.2022 |
| 72306 | Sternrätsel | 25 x 25 | 0 / 1088 | | | | 24.03.2022 |
72710727017262972576725267242172398723087230772306