| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 43242 | Level2 | 20 x 20 | 0 / 1294 | | | | 25.01.2021 |
| 43237 | Spiral | 40 x 40 | 0 / 1183 | | | | 25.01.2021 |
| 43232 | Kreis | 10 x 10 | 1 / 1146 | | | 1:34 min | 25.01.2021 |
| 43225 | extrem | 30 x 30 | 0 / 1168 | | | | 25.01.2021 |
| 43224 | Hard medium | 25 x 25 | 0 / 1246 | | | | 25.01.2021 |
| 43222 | hard easy | 15 x 20 | 13 / 1180 | | | 1:17 min | 25.01.2021 |
| 43221 | medium 2 | 10 x 10 | 3 / 1179 | | | 1:14 min | 25.01.2021 |
| 43220 | medium 1 | 10 x 10 | 6 / 1110 | | | 1:57 min | 25.01.2021 |
| 43219 | snakes | 10 x 20 | 8 / 1334 | | | 41:28 min | 25.01.2021 |
| 43218 | snake | 10 x 20 | 0 / 1293 | | | | 25.01.2021 |
43242432374323243225432244322243221432204321943218