ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
27229 | Nördliche Breite 1 | 15 x 15 | 1 / 1039 | | | 8:11 min | 18.12.2019 |
27226 | Westliche Länge | 15 x 15 | 0 / 979 | | | | 18.12.2019 |
27208 | Silvester | 20 x 15 | 0 / 927 | | | | 18.12.2019 |
27200 | Tisch | 15 x 15 | 0 / 968 | | | | 18.12.2019 |
27199 | Tisch | 15 x 15 | 0 / 872 | | | | 18.12.2019 |
27180 | T | 15 x 15 | 0 / 820 | | | | 18.12.2019 |
27175 | snowman | 40 x 40 | 0 / 934 | | | | 17.12.2019 |
27173 | xmas | 40 x 40 | 0 / 786 | | | | 17.12.2019 |
27165 | Nono | 11 x 20 | 1 / 968 | | | 4:58 min | 17.12.2019 |
27164 | You Won | 1 x 1 | 1 / 853 | | | 0:02 min | 17.12.2019 |
27229272262720827200271992718027175271732716527164