| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 38091 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1167 | | | | 14.10.2020 |
| 38090 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1208 | | | | 14.10.2020 |
| 38089 | haus mensch | 50 x 20 | 0 / 1085 | | | | 14.10.2020 |
| 38088 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1172 | | | | 14.10.2020 |
| 38087 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1187 | | | | 14.10.2020 |
| 38086 | haus mensch | 5 x 5 | 2 / 1146 | | | 1:49 min | 14.10.2020 |
| 38085 | haus mensch | 15 x 10 | 0 / 1211 | | | | 14.10.2020 |
| 38084 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1222 | | | | 14.10.2020 |
| 38082 | Nonogramm P | 18 x 11 | 1 / 1037 | | | 5:55 min | 14.10.2020 |
| 38081 | Nonogramm P | 18 x 11 | 2 / 1201 | | | 4:45 min | 14.10.2020 |
38091380903808938088380873808638085380843808238081