| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 39674 | 40°46'51"N 73°57'57"W | 30 x 10 | 0 / 1708 | | | | 20.11.2020 |
| 39673 | Johanna | 35 x 10 | 0 / 1526 | | | | 20.11.2020 |
| 39672 | dfg | 7 x 6 | 0 / 1550 | | | | 20.11.2020 |
| 39668 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1537 | | | | 20.11.2020 |
| 39667 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1360 | | | | 20.11.2020 |
| 39666 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1420 | | | | 20.11.2020 |
| 39665 | Melina | 25 x 25 | 0 / 1401 | | | | 20.11.2020 |
| 39664 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1356 | | | | 20.11.2020 |
| 39663 | s | 25 x 20 | 0 / 1479 | | | | 20.11.2020 |
| 39658 | Für Vanessa | 15 x 20 | 3 / 1249 | | | 12:44 min | 20.11.2020 |
39674396733967239668396673966639665396643966339658