| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 33770 | JoJa | 25 x 20 | 1 / 1172 | | | 1:15 min | 10.06.2020 |
| 33768 | Hamburg Panetarium | 25 x 20 | 0 / 1395 | | | | 10.06.2020 |
| 33767 | St. Moritz | 25 x 20 | 1 / 1167 | | | 8:13 min | 10.06.2020 |
| 33760 | Love | 25 x 40 | 0 / 1501 | | | | 09.06.2020 |
| 33746 | test | 25 x 20 | 0 / 1327 | | | | 09.06.2020 |
| 33741 | Versuch | 20 x 20 | 1 / 1196 | | | 3:42 min | 09.06.2020 |
| 33721 | Nonogramm von Ralf1 | 15 x 15 | 2 / 1304 | | | 4:42 min | 08.06.2020 |
| 33714 | Test | 10 x 10 | 1 / 1194 | | | 1:11 min | 08.06.2020 |
| 33713 | Willst | 25 x 5 | 2 / 1190 | | | 1:34 min | 08.06.2020 |
| 33710 | Willst | 25 x 20 | 1 / 1168 | | | 1:52 min | 08.06.2020 |
33770337683376733760337463374133721337143371333710