IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
29922 IT im Pfälzerwald24 x 84 / 13491:40 min09.03.2020
29919 IT im Pfälzerwald24 x 83 / 12961:44 min09.03.2020
29918 IT im Pfälzerwald24 x 74 / 12921:54 min09.03.2020
29905 Test2 OKr25 x 2011 / 139419:02 min09.03.2020
29904 Test10 x 102 / 13341:35 min09.03.2020
29903 Test OKr25 x 200 / 138709.03.2020
29902 acht3 x 52 / 12810:06 min09.03.2020
29886 IT im Pfälzer Wald16 x 80 / 139308.03.2020
29882 test5 x 72 / 12490:06 min07.03.2020
29881 125825 x 202 / 12314:59 min07.03.2020