| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 44804 | Binis Birthday | 15 x 15 | 0 / 1161 | | | | 22.02.2021 |
| 44805 | dghjdfgj | 25 x 20 | 0 / 1084 | | | | 22.02.2021 |
| 44820 | Paarweise | 15 x 15 | 0 / 1018 | | | | 22.02.2021 |
| 44822 | Silberhochzeit | 20 x 20 | 0 / 1080 | | | | 22.02.2021 |
| 44823 | test | 25 x 20 | 0 / 1084 | | | | 22.02.2021 |
| 44824 | Wappen | 38 x 39 | 0 / 1070 | | | | 22.02.2021 |
| 44855 | Für Julia 2.0 | 30 x 30 | 0 / 1065 | | | | 23.02.2021 |
| 44927 | Chiara | 21 x 17 | 0 / 1019 | | | | 24.02.2021 |
| 44947 | Zwei | 20 x 20 | 0 / 1049 | | | | 24.02.2021 |
| 44949 | ACHT | 25 x 10 | 0 / 1091 | | | | 24.02.2021 |
44804448054482044822448234482444855449274494744949