ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
113819 | Escape Room | 17 x 9 | 0 / 64 | | | | 13.02.2025 |
114843 | S | 10 x 10 | 0 / 32 | | | | 25.03.2025 |
62363 | 1. Advent | 25 x 20 | 0 / 723 | | | | 30.11.2021 |
64667 | Ritze | 18 x 10 | 0 / 739 | | | | 17.12.2021 |
2716 | TamTam 3 | 25 x 25 | 0 / 1797 | | | | 14.06.2016 |
3740 | 1 | 25 x 20 | 0 / 1682 | | | | 19.11.2016 |
13468 | Toni | 50 x 40 | 0 / 1311 | | | | 22.11.2018 |
18332 | Fantasiemuster | 25 x 20 | 0 / 1194 | | | | 17.04.2019 |
21916 | NonoRätsel | 35 x 11 | 0 / 1279 | | | | 30.07.2019 |
90268 | Lukas Weihnachtsrätsel | 30 x 30 | 0 / 622 | | | | 26.12.2022 |
11381911484362363646672716374013468183322191690268