| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 104569 | 18 | 20 x 20 | 0 / 689 | | | | 05.01.2024 |
| 105593 | Treibsand/Sumpf | 25 x 20 | 0 / 706 | | | | 07.02.2024 |
| 40825 | Nonogramm | 20 x 10 | 0 / 1150 | | | | 09.12.2020 |
| 109689 | Test | 25 x 20 | 0 / 580 | | | | 02.08.2024 |
| 44409 | La-Ent | 25 x 20 | 0 / 1124 | | | | 14.02.2021 |
| 111225 | Mistelzweig | 25 x 25 | 0 / 477 | | | | 03.11.2024 |
| 112505 | Schneeflocke 6 | 25 x 19 | 0 / 464 | | | | 23.12.2024 |
| 47737 | Schneeflocke | 25 x 25 | 0 / 1100 | | | | 16.04.2021 |
| 116601 | 0 | 10 x 10 | 0 / 351 | | | | 27.05.2025 |
| 117881 | test | 80 x 80 | 0 / 332 | | | | 23.07.2025 |
104569105593408251096894440911122511250547737116601117881