| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 106897 | CL | 25 x 20 | 0 / 662 | | | | 22.03.2024 |
| 41617 | Park Tempelhof | 25 x 9 | 0 / 1158 | | | | 23.12.2020 |
| 43665 | Maggie | 20 x 20 | 0 / 1105 | | | | 01.02.2021 |
| 109457 | Truhe 1 | 5 x 5 | 0 / 547 | | | | 22.07.2024 |
| 44433 | wibelwabel | 25 x 20 | 0 / 1094 | | | | 14.02.2021 |
| 111505 | Hallo | 25 x 20 | 0 / 441 | | | | 16.11.2024 |
| 47761 | nono_a | 10 x 10 | 0 / 1061 | | | | 16.04.2021 |
| 114833 | Schmetterling | 50 x 50 | 0 / 358 | | | | 24.03.2025 |
| 115089 | Volleyball | 20 x 20 | 0 / 331 | | | | 02.04.2025 |
| 116113 | Rätsel V | 20 x 20 | 0 / 347 | | | | 10.05.2025 |
10689741617436651094574443311150547761114833115089116113